| 項(xiàng) 目型 號 | ICS-20A | ICS-25A | ICS-40A | ICS-50A | ||
| 制冷量 | kW | 58.5 | 69.0 | 116 | 140 | |
| 10 3 kcal/h | 50.3 | 59.3 | 100.0 | 120.0 | ||
| 電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| 總功率 | KW | 18.9 | 21.8 | 37.8 | 44.5 | |
| 額定電流 | A | 37.0 | 42.0 | 69.0 | 81.0 | |
| 壓縮機(jī) | 型式 | 渦旋式 | ||||
| 功率 | KW | 17.4 | 20.2 | 35.0 | 40.6 | |
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
| 水側(cè)承壓 | 16 bar | |||||
| 水流量 | m3 /h | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/min | 167 | 197 | 333 | 400 | ||
| 接管尺寸 | DN | 50 | 50 | 65 | ||
| 噪音 | dB(A) | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| 機(jī)組重量 | kg | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2080 | 2080 | 2200 | 2100 |
| 寬 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1905 | |
| 高 | mm | 1820 | 1820 | 2135 | 2120 | |
| 項(xiàng) 目型 號 | ICS-75A | ICS-100A | ICS-125A | ICS-150A | ||
| 制冷量 | kW | 210.0 | 280.0 | 350.0 | 420.0 | |
| 10 3 kcal/h | 180.6 | 240.8 | 301.0 | 361.2 | ||
| 電 源 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| 總功率 | KW | 65.5 | 87.0 | 109.0 | 131.0 | |
| 額定電流 | A | 120.0 | 160.0 | 200.0 | 240.0 | |
| 壓縮機(jī) | 型式 | 渦旋式 | ||||
| 功率 | KW | 60.9 | 81.2 | 101.5 | 121.8 | |
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||
| 水側(cè)承壓 | 16 bar | |||||
| 水流量 | m3 /h | 36.1 | 48.2 | 60.2 | 72.3 | |
| L/min | 600 | 803 | 1003 | 1204 | ||
| 接管尺寸 | DN | 80 | 100 | |||
| 噪音 | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 機(jī)組重量 | kg | 1850 | 2450 | 2950 | 3450 | |
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3155 | 4205 | 5255 | 6305 |
| 寬 | mm | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
| 高 | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
產(chǎn)品支持定制,請與我們聯(lián)系。



























彩色觸摸屏5英寸高清真彩觸摸屏,觸摸靈敏,
操作簡單快捷,動態(tài)顯示機(jī)組運(yùn)行!

動態(tài)監(jiān)測運(yùn)行自動顯示壓縮機(jī),水泵等工作狀態(tài),
機(jī)組狀態(tài)一目了然,盡在掌握之中。

周定時(shí)功能周定時(shí)功能可有效運(yùn)行溫度管路,
一周內(nèi)可自由設(shè)置機(jī)組啟停時(shí)間。

智能防凍功能水溫較低時(shí),機(jī)組自動進(jìn)入防凍模式,
無需擔(dān)心機(jī)組凍壞!

自我診斷強(qiáng)大的自我診斷功能,
使您輕松診斷故障。

冷凝溫度控制智能控制冷凝溫度,高效節(jié)能,
保障壓縮機(jī)持續(xù)穩(wěn)定工作。
專注工業(yè)制冷18年
提供定制解決方案
安全運(yùn)行5年以上
系統(tǒng)故障率<1%
終身維護(hù)支持
支持24小時(shí)緊急響應(yīng)